7.3 Autres informations relatives aux comptes sociaux
7.3.1 Résultats financiers de Rubis SCA au cours des cinq derniers exercices
(en milliers d’euros) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Situation financière en fin d’exercice | |||||
Capital social | 121 017 | 125 222 | 129 538 | 128 177 | 128 692 |
Nombre d’actions émises | 96 813 744 | 100 177 432 | 103 630 677 | 102 541 281 | 102 953 566 |
Résultat global des opérations effectuées | |||||
Chiffre d’affaires hors taxes | 5 073 | 5 670 | 7 496 | 2 972 | 12 461 |
Bénéfice avant impôt, amortissements et provisions | 154 187 | 176 071 | 324 540 | 141 930 | 187 295 |
Impôt sur les bénéfices | 12 102 | 8 997 | 14 211 | 11 507 | 1 096 |
Bénéfice après impôt, amortissements et provisions | 165 590 | 184 739 | 336 674 | 154 649 | 187 183 |
Montant des bénéfices distribués aux associés | 154 522 | 197 964 | 181 715 | 191 061 | 197 671* |
Résultat des opérations réduit à une seule action (en euros) | |||||
Bénéfice après impôt, mais avant amortissements et provisions | 1,72 | 1,85 | 3,27 | 1,50 | 1,83 |
Bénéfice après impôt, amortissements et provisions | 1,71 | 1,84 | 3,25 | 1,51 | 1,82 |
Dividende attribué à chaque action | 1,59 | 1,75 | 1,80 | 1,86 | 1,92* |
Personnel | |||||
Nombre de salariés | 16 | 19 | 22 | 21 | 22 |
Montant de la masse salariale | 2 607 | 2 261 | 3 488 | 3 037 | 3 359 |
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux | 1 315 | 1 774 | 1 933 | 1 759 | 1 796 |
7.3.2 Informations relatives aux délais de paiement
Au 31 décembre 2022, toutes les créances clients sont non échues. Les informations relatives aux dettes fournisseurs sont présentées ci-dessous :
Factures
reçues non réglées à la date de clôture de l’exercice dont le terme est échu | |||||
0 jour (indicatif) |
1 à 30 jours |
31 à 90 jours |
91 jours et plus |
Total (1 jour et plus) | |
(A) Tranches de retard de paiement | |||||
Nombre de factures concernées | 2 | 2 | |||
Montant total des factures concernées TTC (en milliers d’euros) | 44 | 44 | |||
Pourcentage du montant total des achats TTC de l’exercice | 0,2 % | 0,2 % | |||
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées | |||||
Nombre de factures exclues | |||||
Montant total des factures exclues (en milliers d’euros) | |||||
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal) | |||||
Délais de paiement de référence utilisés pour le calcul des retards de paiement | Délai légal |